I november 2022 tittade vi på registreringssiffrorna för Grand California. Vi ville veta hur många GC-bilar som faktiskt rullar på vägarna i Tyskland. I vårt tidigare inlägg lovade vi att uppdatera siffrorna för 2023… På något sätt gick det igenom, men uppskjutet är inte inställt.
Husbilar i allmänhet i Tyskland
Låt oss först titta på de allmänna siffrorna för Tyskland.
Den 1 januari 2023 var totalt 838 253 husbilar registrerade i Tyskland; jämfört med den senaste utvärderingen i november 2022 innebär detta en ökning med 70 928 husbilar, eller 9,24 procent, på bara ett år.
Listade efter tillverkare/modell:
| ATT LEVA MOBILT | CITROEN C25 | 1.217 |
| CITROEN JUMPER | 65.659 | |
| CITROEN JUMPY | 3.372 | |
| FIAT DUCATO | 379.425 | |
| FORD TRANSIT, TOURNEO | 57.942 | |
| IVECO DAGLIGT | 14.176 | |
| LAND ROVER DEFENDER | 1.337 | |
| MAN TGE | 1.867 | |
| MERCEDES L 300-SERIEN | 1.347 | |
| MERCEDES MB 100 | 1.244 | |
| MERCEDES SPRINTER | 42.396 | |
| MERCEDES V-KLASS | 10.894 | |
| MERCEDES VIANO | 3.447 | |
| MERCEDES VITO | 2.674 | |
| OPEL MOVANO | 1.363 | |
| OPEL VIVARO | 1.179 | |
| OPEL ZAFIRA LIFE | 1.251 | |
| PEUGEOT BOXER | 17.276 | |
| PEUGEOT J5 | 3.495 | |
| RENAULT MASTER | 3.190 | |
| RENAULT TRAFIC | 2.444 | |
| VW CADDY | 1.357 | |
| VW HANTVERKARE | 9.532 | |
| VW LT | 5.338 | |
| VW TRANSPORTER | 109.249 | |
| VW TYP 2 | 4.547 | |
| ÖVRIGT | 91.035 | |
| HUSBILAR TILLSAMMANS | 838.253 |
Grand California lager i Tyskland
De Grand California siffrorna i Tyskland från och med 01.01.2023:
- Totalt för Grand California: 5324
- Varav 4 Motion: 717
- varav med tillstånd för ett företag: 1972
- Innehavare upp till 29 år: 36
- Innehavare 60 år och äldre: 1156

Stora kaliforniska nummer i Tyskland
Hur många Grand Californias finns det egentligen där ute? Denna fråga har stört mig i några månader nu, vi hade en känsla av att Grand

