Öresundsbron har också dragit åt prisskruven 2026. Justeringarna är måttliga den här gången, men de finns fortfarande kvar som varje år. För att du direkt ska kunna se hur priserna har förändrats har jag tydligt jämfört de aktuella priserna med föregående års priser och omvandlat dem direkt till euro.
Priser Öresundsbron 2026 jämfört med 2025
| Fordon | 2025 DKK | 2026 DKK | Skillnad DKK | 2025 Euro | 2026 Euro | Skillnad Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilar upp till 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Bil med släpvagn upp till 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Bil med släpvagn över 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Husbil 6 till 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Husbil över 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Van 6 till 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Skåpbil över 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Motorcykel | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Alla priser i euro är avrundade och är avsedda för bättre orientering.
Som du kan se är prisnivån överlag stabil, men det blir naturligtvis inte billigare. Särskilt för husbilar, husvagnar och husbilar blir höjningarna märkbara med åren. Den som reser till Sverige ofta bör fortsätta att kontrollera om en rabattmodell som ØresundGO är meningsfull.
