Auch 2026 hat die Øresundbrücke an der Preisschraube gedreht. Die Anpassungen fallen diesmal moderat aus, sind aber wie jedes Jahr vorhanden. Damit ihr direkt seht, wie sich die Preise verändert haben, habe ich euch die aktuellen Tarife übersichtlich mit den Vorjahrespreisen verglichen und direkt in Euro umgerechnet.
Preise Øresundbrücke 2026 im Vergleich zu 2025
| Fahrzeug | 2025 DKK | 2026 DKK | Differenz DKK | 2025 Euro | 2026 Euro | Differenz Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkw bis 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Pkw mit Anhänger bis 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Pkw mit Anhänger über 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Wohnmobil 6 bis 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Wohnmobil über 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Van 6 bis 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Van über 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Motorrad | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Alle Euro Preise sind gerundet und dienen zur besseren Orientierung.
Wie man sieht, bleibt das Preisniveau insgesamt stabil, günstiger wird es aber natürlich nicht. Gerade für Camper, Wohnmobile und Gespanne summieren sich die Erhöhungen über die Jahre doch spürbar. Wer öfter Richtung Schweden unterwegs ist, sollte weiterhin prüfen, ob ein Rabattmodell wie ØresundGO sinnvoll ist.
