Most Øresund również dokręcił śrubę cenową w 2026 roku. Tym razem korekty są umiarkowane, ale nadal występują jak co roku. Abyś mógł bezpośrednio zobaczyć, jak zmieniły się ceny, wyraźnie porównałem obecne ceny z cenami z poprzedniego roku i przeliczyłem je bezpośrednio na euro.
Ceny mostu Øresund w 2026 r. w porównaniu z 2025 r.
| Pojazd | 2025 DKK | 2026 DKK | Różnica DKK | 2025 Euro | 2026 Euro | Różnica w euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samochody do 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Samochód z przyczepą do 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Samochód z przyczepą powyżej 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Samochód kempingowy od 6 do 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Samochód kempingowy powyżej 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Van 6 do 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Van powyżej 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Motocykl | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Wszystkie ceny w euro są zaokrąglone i służą lepszej orientacji.
Jak widzisz, poziom cen pozostaje ogólnie stabilny, ale oczywiście nie staje się tańszy. Zwłaszcza w przypadku kamperów, samochodów kempingowych i przyczep kempingowych wzrosty sumują się zauważalnie na przestrzeni lat. Każdy, kto często podróżuje do Szwecji, powinien nadal sprawdzać, czy model rabatowy, taki jak ØresundGO, ma sens.
