Øresundsbroen har også strammet til prisskruen i 2026. Justeringene er moderate denne gangen, men de er der fortsatt som hvert år. For at du skal kunne se direkte hvordan prisene har endret seg, har jeg tydelig sammenlignet dagens priser med fjorårets priser og omregnet dem direkte til euro.
Priser Øresundsbroen 2026 sammenlignet med 2025
| Kjøretøy | 2025 DKK | 2026 DKK | Differanse DKK | 2025 Euro | 2026 Euro | Forskjell Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biler opp til 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Bil med tilhenger opp til 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Bil med tilhenger over 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Bobil 6 til 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Bobil over 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Varebil 6 til 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Varebil over 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Motorsykkel | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Alle priser i euro er avrundet og er for bedre orientering.
Som du ser, holder prisnivået seg stabilt totalt sett, men det blir selvfølgelig ikke billigere. Spesielt for bobiler, bobiler og campingvogner blir økningen merkbar med årene. Alle som reiser til Sverige ofte, bør fortsette å sjekke om en rabattmodell som ØresundGO er fornuftig.
