De Øresundbrug heeft ook de prijsschroef in 2026 aangedraaid. De aanpassingen zijn dit keer gematigd, maar ze zijn er nog steeds zoals elk jaar. Zodat je direct kunt zien hoe de prijzen zijn veranderd, heb ik de huidige tarieven duidelijk vergeleken met de prijzen van vorig jaar en ze direct omgerekend naar euro’s.
Prijzen Øresundbrug 2026 vergeleken met 2025
| Voertuig | 2025 DKK | 2026 DKK | Verschil DKK | 2025 euro | 2026 euro | Verschil Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto's tot 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Auto met aanhanger tot 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Auto met aanhanger van meer dan 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Camper 6 tot 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Camper meer dan 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Bestelwagen 6 tot 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Bestelwagen boven 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Motor | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Alle prijzen in euro’s zijn afgerond en dienen ter oriëntatie.
Zoals je kunt zien, blijft het prijsniveau over het algemeen stabiel, maar het wordt er natuurlijk niet goedkoper op. Vooral voor campers, campers en caravans lopen de prijsstijgingen in de loop der jaren merkbaar op. Iedereen die vaak naar Zweden reist, moet blijven controleren of een kortingsmodel zoals ØresundGO zinvol is.