Der Betreiber der Öresundbrücke, passt die Preise ab dem 01. Januar 2025 wie folgt an:
Fahrzeugtyp | ØresundGO-Preis (vorher) | ØresundGO-Preis (neu) | Regulärer Preis (vorher) | Regulärer (neu) |
---|---|---|---|---|
Pkw bis 6 Meter Länge | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Pkw bis 6 Meter mit Anhänger bis 15 Meter | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Wohnmobile (6 bis 10 Meter Länge) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Motorräder | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Øresundbrücke Preise in Euro
Fahrzeugtyp | ØresundGO-Preis (vorher) | ØresundGO-Preis (neu) | Regulärer Preis (vorher) | Regulärer (neu) |
---|---|---|---|---|
Pkw bis 6 Meter Länge | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Pkw bis 6 Meter mit Anhänger bis 15 Meter | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Wohnmobile (6 bis 10 Meter Länge) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Motorräder | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
Die Preissteigerung fällt in diesem Jahr mit durchschnittlich 1,49 % moderat aus. Die angegebenen Preise in Euro basieren auf dem Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags.
Möchtest du mehr über den schnellsten Weg nach Schweden erfahren?
Der schnellste / beste Weg nach Schweden – Mit der Fähre oder über die Brücken?
22. Juli 2022
3 Kommentare
Treue Leser werden es mit Sicherheit schon gemerkt haben, wir sind absolute Schweden Fans. Alleine der Weg aus Düsseldorf bis zur schwedischen Grenze zieht sich