Anche il Ponte di Øresund ha stretto la vite dei prezzi nel 2026. Questa volta gli aggiustamenti sono moderati, ma sono comunque presenti come ogni anno. Affinché tu possa vedere direttamente come sono cambiati i prezzi, ho confrontato chiaramente le tariffe attuali con quelle dell’anno precedente e le ho convertite direttamente in euro.
Prezzi Ponte Øresund 2026 rispetto al 2025
| Veicolo | 2025 DKK | 2026 DKK | Differenza DKK | 2025 Euro | 2026 Euro | Differenza Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto fino a 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Auto con rimorchio fino a 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Auto con rimorchio di oltre 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Camper da 6 a 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Camper di oltre 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Furgone da 6 a 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Furgone di oltre 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Moto | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Tutti i prezzi in euro sono arrotondati e servono per orientarsi meglio.
Come puoi vedere, il livello dei prezzi rimane complessivamente stabile, ma ovviamente non diventa più economico. Soprattutto per camper, motorhome e roulotte, gli aumenti si sommano notevolmente nel corso degli anni. Chi viaggia spesso in Svezia dovrebbe continuare a verificare se un modello di sconto come ØresundGO sia conveniente.

