Myös Juutinrauman silta on kiristänyt hintaruuvia vuonna 2026. Mukautukset ovat tällä kertaa maltillisia, mutta ne ovat silti olemassa kuten joka vuosi. Jotta näet suoraan, miten hinnat ovat muuttuneet, olen verrannut nykyisiä hintoja selkeästi edellisvuoden hintoihin ja muuntanut ne suoraan euroiksi.
Hinnat Öresundin silta 2026 verrattuna vuoteen 2025
| Ajoneuvo | 2025 DKK | 2026 DKK | Ero DKK | 2025 euroa | 2026 euroa | Ero Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enintään 6 m:n pituiset autot | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Enintään 15 m:n perävaunullinen auto | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Yli 15 m:n perävaunun kanssa kulkeva auto | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Matkailuauto 6-10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Matkailuauto yli 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Pakettiauto 6-9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Pakettiauto yli 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Moottoripyörä | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Kaikki euromääräiset hinnat on pyöristetty ja ne ovat paremman orientaation vuoksi.
Kuten huomaatte, hintataso pysyy yleisesti ottaen vakaana, mutta halvemmaksi se ei tietenkään tule. Etenkin matkailuautojen, -vaunujen ja -vaunujen osalta korotukset summautuvat vuosien mittaan tuntuvasti. Kaikkien Ruotsiin usein matkustavien kannattaa jatkossakin tarkistaa, onko ØresundGO:n kaltainen alennusmalli järkevä.