El puente de Øresund también ha apretado el tornillo de los precios en 2026. Esta vez los ajustes son moderados, pero siguen ahí como todos los años. Para que puedas ver directamente cómo han cambiado los precios, he comparado claramente las tarifas actuales con las del año anterior y las he convertido directamente a euros.
Precios Puente de Øresund 2026 comparado con 2025
| Vehículo | 2025 DKK | 2026 DKK | Diferencia DKK | 2025 Euro | 2026 Euro | Diferencia Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coches de hasta 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Coche con remolque de hasta 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Coche con remolque de más de 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Autocaravana de 6 a 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Autocaravana de más de 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Furgoneta de 6 a 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Furgoneta de más de 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Moto | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Todos los precios en euros están redondeados y son para una mejor orientación.
Como puedes ver, el nivel de precios se mantiene estable en general, pero desde luego no se abarata. Especialmente para autocaravanas y caravanas, los aumentos se acumulan notablemente con los años. Cualquiera que viaje a Suecia con frecuencia debería seguir comprobando si un modelo de descuento como ØresundGO tiene sentido.
