Øresundsbroen har også strammet prisskruen i 2026. Justeringerne er moderate denne gang, men de er der stadig som hvert år. For at du direkte kan se, hvordan priserne har ændret sig, har jeg tydeligt sammenlignet de nuværende priser med det foregående års priser og omregnet dem direkte til euro.
Priser Øresundsbroen 2026 sammenlignet med 2025
| Køretøj | 2025 DKK | 2026 DKK | Forskel DKK | 2025 Euro | 2026 Euro | Forskel Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biler op til 6 m | 460 | 470 | +10 | 61,60 € | 62,90 € | +1,30 € |
| Bil med anhænger op til 15 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Bil med anhænger over 15 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Autocamper 6 til 10 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Autocamper over 10 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Varevogn 6 til 9 m | 920 | 940 | +20 | 123,10 € | 125,90 € | +2,80 € |
| Varevogn over 9 m | 1625 | 1655 | +30 | 217,70 € | 221,50 € | +3,80 € |
| Motorcykel | 235 | 240 | +5 | 31,50 € | 32,20 € | +0,70 € |
Alle priser i euro er afrundede og beregnet til bedre orientering.
Som du kan se, er prisniveauet generelt stabilt, men det bliver selvfølgelig ikke billigere. Især for campister, autocampere og campingvogne bliver stigningerne mærkbare i løbet af årene. Alle, der ofte rejser til Sverige, bør fortsat undersøge, om en rabatmodel som ØresundGO giver mening.